x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Inzet Volksgezondheid | ||||||||
6367 | Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6640 | Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 3.343 | 2.485 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | |
6643 | Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 3.343 | 2.485 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | ||
Lasten | ||||||||
Inzet Volksgezondheid | ||||||||
6367 | Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk | 392 | 485 | 505 | 421 | 421 | 255 | |
6640 | Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 24.675 | 25.465 | 25.009 | 25.013 | 24.538 | 24.046 | |
6643 | Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 25.067 | 25.950 | 25.514 | 25.435 | 24.960 | 24.301 | ||
Saldo baten en lasten | -21.724 | -23.465 | -23.600 | -23.521 | -23.046 | -22.387 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 579 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
Geraamd resultaat | -21.145 | -23.346 | -23.483 | -23.404 | -22.929 | -22.270 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 124 | 0 | 124 | |||
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 190 | 0 | 0 | |||
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 914 | 914 | 0 | |||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 115 | 115 | 0 | |||
Heroïneverstrekking en spuitomruil | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.452 | 1.452 | 0 | |||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.333 | 1.333 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 1.333 | 1.333 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 4.128 | 3.814 | 124 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |