x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
Bewoners en Bestuur | |||||||
01 Bestuur | 929 | 11.701 | -10.772 | 0 | 0 | -10.772 | |
02 Burgerzaken | 6.071 | 8.812 | -2.741 | 0 | 0 | -2.741 | |
04 Overhead | 0 | 6.030 | -6.030 | 0 | 0 | -6.030 | |
064 Belastingen overig | 156 | 150 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
54 Musea | 68 | 3.059 | -2.991 | 0 | 0 | -2.991 | |
57 Openb. groen & recreatie | 0 | 218 | -218 | 0 | 0 | -218 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 10.146 | -10.146 | 0 | 0 | -10.146 | |
Stedelijke ontwikkeling | |||||||
08 Overige baten en lasten | 0 | -9.489 | 9.489 | 0 | 0 | 9.489 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 16.931 | 535 | 16.396 | 0 | 0 | 16.396 | |
55 Cultureel erfgoed | 311 | 2.595 | -2.284 | 0 | 40 | -2.244 | |
81 Ruimtelijke ordening | 510 | 4.403 | -3.894 | 0 | 0 | -3.894 | |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 97.898 | 98.092 | -195 | 1.600 | 4.364 | 2.570 | |
83 Wonen en bouwen | 15.014 | 45.097 | -30.083 | 7.325 | 25.219 | -12.189 | |
Duurzaamheid | |||||||
74 Milieubeheer | 3 | 16.070 | -16.067 | 41 | 100 | -16.008 | |
Bereikbaarheid | |||||||
063 Parkeerbelasting | 37.047 | 9.250 | 27.797 | 0 | 53 | 27.850 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.420 | 2.420 | 0 | 0 | 2.420 | |
21 Verkeer en vervoer | 104 | 14.420 | -14.316 | 32.983 | 13.868 | -33.430 | |
22 Parkeren | 8.432 | 18.355 | -9.923 | 0 | 2.367 | -7.556 | |
25 Openbaar vervoer | 3.837 | 13.870 | -10.033 | 0 | 5.933 | -4.100 | |
74 Milieubeheer | 295 | 6.657 | -6.362 | 0 | 3.492 | -2.870 | |
Openbare ruimte en groen | |||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 40 | 1.912 | -1.872 | 0 | 0 | -1.872 | |
21 Verkeer en vervoer | 8.599 | 59.252 | -50.653 | 0 | 0 | -50.653 | |
23 Recreatieve havens | 392 | 1.028 | -636 | 0 | 0 | -636 | |
24 Econom. havens&waterwegen | 626 | 246 | 380 | 0 | 3 | 383 | |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 674 | 542 | 132 | 0 | 0 | 132 | |
57 Openb. groen & recreatie | 27 | 22.827 | -22.800 | 0 | 0 | -22.800 | |
72 Riolering | 38.768 | 28.861 | 9.906 | 0 | 0 | 9.906 | |
73 Afval | 45.347 | 32.241 | 13.106 | 0 | 0 | 13.106 | |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.036 | 1.834 | -799 | 0 | 0 | -799 | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||||
31 Economische ontwikkeling | 0 | 11.613 | -11.613 | 0 | 0 | -11.613 | |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 645 | -645 | 0 | 0 | -645 | |
Werk en Inkomen | |||||||
63 Inkomensregelingen | 144.072 | 185.154 | -41.082 | 0 | 0 | -41.082 | |
64 Begeleide participatie | 0 | 20.164 | -20.164 | 0 | 0 | -20.164 | |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 21.773 | -21.773 | 0 | 0 | -21.773 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 30 | 2.997 | -2.967 | 0 | 0 | -2.967 | |
Onderwijs | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 1.559 | 40.418 | -38.859 | 0 | 2.817 | -36.043 | |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 19.182 | 43.394 | -24.212 | 0 | 2 | -24.210 | |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 3.036 | -3.036 | 0 | 0 | -3.036 | |
56 Media | 0 | 13.285 | -13.285 | 0 | 0 | -13.285 | |
Ondersteuning op maat | |||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 2.420 | -2.420 | 0 | 0 | -2.420 | |
62 Wijkteams | 0 | 43.567 | -43.567 | 0 | 0 | -43.567 | |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 6.319 | -6.319 | 0 | 0 | -6.319 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.659 | 40.349 | -38.690 | 0 | 0 | -38.690 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 51.831 | -51.831 | 0 | 0 | -51.831 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.284 | 116.581 | -112.297 | 0 | 0 | -112.297 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 11.167 | -11.167 | 0 | 0 | -11.167 | |
Volksgezondheid | |||||||
71 Volksgezondheid | 1.914 | 25.514 | -23.600 | 0 | 117 | -23.483 | |
Veiligheid | |||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 28.467 | -28.467 | 0 | 0 | -28.467 | |
12 Openb. orde en veiligheid | 645 | 21.254 | -20.609 | 0 | 0 | -20.609 | |
Cultuur | |||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 2 | 40.912 | -40.910 | 2 | 132 | -40.780 | |
54 Musea | 0 | 8.734 | -8.734 | 0 | 0 | -8.734 | |
56 Media | 0 | 721 | -721 | 0 | 0 | -721 | |
Samenleven en Sport | |||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.666 | 4.297 | -1.631 | 0 | 0 | -1.631 | |
51 Sportbeleid en activering | 0 | 6.887 | -6.887 | 0 | 42 | -6.845 | |
52 Sportaccommodaties | 10.528 | 32.764 | -22.236 | 48 | 2.462 | -19.822 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 783 | 38.751 | -37.968 | 0 | 16 | -37.952 | |
Utrechts Vastgoed | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 1.064 | 1.386 | -322 | 0 | 0 | -322 | |
83 Wonen en bouwen | 27.147 | 16.007 | 11.140 | 485 | 2.396 | 13.051 | |
Algemene middelen | |||||||
05 Treasury | 1.776 | -3.816 | 5.592 | 0 | 0 | 5.592 | |
061 OZB woningen | 36.182 | 4.234 | 31.949 | 0 | 0 | 31.949 | |
062 OZB niet - woningen | 63.683 | 1.012 | 62.671 | 0 | 0 | 62.671 | |
064 Belastingen overig | 1.386 | 283 | 1.103 | 0 | 0 | 1.103 | |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 752.923 | 0 | 752.923 | 0 | 0 | 752.923 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | 26.103 | -26.103 | 12.548 | 64.312 | 25.661 | |
34 Economische promotie | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 3.240 | |
Overhead | |||||||
04 Overhead | 3.868 | 170.616 | -166.748 | 0 | 50 | -166.698 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -10.676 | 10.676 | 0 | 0 | 10.676 | |
Totaal | 1.361.704 | 1.434.457 | -72.753 | 55.032 | 127.786 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 929 | 11.701 | -10.772 | 0 | 0 | -10.772 |
02 Burgerzaken | 6.071 | 8.812 | -2.741 | 0 | 0 | -2.741 |
04 Overhead | 3.868 | 176.646 | -172.778 | 0 | 50 | -172.728 |
05 Treasury | 1.776 | -3.816 | 5.592 | 0 | 0 | 5.592 |
061 OZB woningen | 36.182 | 4.234 | 31.949 | 0 | 0 | 31.949 |
062 OZB niet - woningen | 63.683 | 1.012 | 62.671 | 0 | 0 | 62.671 |
063 Parkeerbelasting | 37.047 | 9.250 | 27.797 | 0 | 53 | 27.850 |
064 Belastingen overig | 1.542 | 433 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 752.923 | 0 | 752.923 | 0 | 0 | 752.923 |
08 Overige baten en lasten | 0 | 3.518 | -3.518 | 12.548 | 64.312 | 48.246 |
Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 28.467 | -28.467 | 0 | 0 | -28.467 |
12 Openb. orde en veiligheid | 685 | 23.166 | -22.481 | 0 | 0 | -22.481 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 8.703 | 73.672 | -64.969 | 32.983 | 13.868 | -84.083 |
22 Parkeren | 8.432 | 18.355 | -9.923 | 0 | 2.367 | -7.556 |
23 Recreatieve havens | 392 | 1.028 | -636 | 0 | 0 | -636 |
24 Econom. havens&waterwegen | 626 | 246 | 380 | 0 | 3 | 383 |
25 Openbaar vervoer | 3.837 | 13.870 | -10.033 | 0 | 5.933 | -4.100 |
Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 0 | 11.613 | -11.613 | 0 | 0 | -11.613 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 16.931 | 535 | 16.396 | 0 | 0 | 16.396 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 674 | 542 | 132 | 0 | 0 | 132 |
34 Economische promotie | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 3.240 |
Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.623 | 41.805 | -39.182 | 0 | 2.817 | -36.365 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 21.848 | 47.691 | -25.843 | 0 | 2 | -25.841 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 0 | 6.887 | -6.887 | 0 | 42 | -6.845 |
52 Sportaccommodaties | 10.528 | 32.764 | -22.236 | 48 | 2.462 | -19.822 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 2 | 43.948 | -43.946 | 2 | 132 | -43.816 |
54 Musea | 68 | 11.793 | -11.725 | 0 | 0 | -11.725 |
55 Cultureel erfgoed | 311 | 2.595 | -2.284 | 0 | 40 | -2.244 |
56 Media | 0 | 14.006 | -14.006 | 0 | 0 | -14.006 |
57 Openb. groen & recreatie | 27 | 23.045 | -23.018 | 0 | 0 | -23.018 |
Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 783 | 51.318 | -50.534 | 0 | 16 | -50.518 |
62 Wijkteams | 0 | 43.567 | -43.567 | 0 | 0 | -43.567 |
63 Inkomensregelingen | 144.072 | 185.154 | -41.082 | 0 | 0 | -41.082 |
64 Begeleide participatie | 0 | 20.164 | -20.164 | 0 | 0 | -20.164 |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 22.418 | -22.418 | 0 | 0 | -22.418 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 6.319 | -6.319 | 0 | 0 | -6.319 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.689 | 43.346 | -41.657 | 0 | 0 | -41.657 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 51.831 | -51.831 | 0 | 0 | -51.831 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.284 | 116.581 | -112.297 | 0 | 0 | -112.297 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 11.167 | -11.167 | 0 | 0 | -11.167 |
Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 1.914 | 25.514 | -23.600 | 0 | 117 | -23.483 |
72 Riolering | 38.768 | 28.861 | 9.906 | 0 | 0 | 9.906 |
73 Afval | 45.347 | 32.241 | 13.106 | 0 | 0 | 13.106 |
74 Milieubeheer | 298 | 22.727 | -22.429 | 41 | 3.592 | -18.878 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.036 | 1.834 | -799 | 0 | 0 | -799 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 510 | 4.403 | -3.894 | 0 | 0 | -3.894 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 97.898 | 98.092 | -195 | 1.600 | 4.364 | 2.570 |
83 Wonen en bouwen | 42.161 | 61.104 | -18.943 | 7.810 | 27.615 | 862 |
Totaal | 1.361.704 | 1.434.457 | -72.753 | 55.032 | 127.786 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.