Cijfers Jaarstukken 2018
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 9.430 | 40.574 | -31.144 | 29.198 | -1.945 | 0 | 238 | -1.707 |
Stedelijke ontwikkeling | 190.241 | 164.361 | 25.881 | -13.774 | 12.106 | 5.425 | 21.813 | 28.494 |
Duurzaamheid | 592 | 13.637 | -13.045 | 15.241 | 2.196 | 41 | 2.867 | 5.021 |
Bereikbaarheid | 74.064 | 73.989 | 76 | 2.094 | 2.170 | 11.698 | 7.872 | -1.655 |
Openbare ruimte en groen | 94.343 | 140.668 | -46.325 | 54.961 | 8.637 | 16.314 | 12.950 | 5.272 |
Economie | 47 | 14.011 | -13.964 | 14.902 | 939 | 0 | 923 | 1.862 |
Werk en Inkomen | 144.520 | 230.477 | -85.957 | 84.023 | -1.934 | 0 | 3.612 | 1.678 |
Onderwijs | 25.805 | 98.667 | -72.862 | 71.492 | -1.370 | 5.373 | 9.891 | 3.148 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.747 | 217.319 | -205.573 | 202.231 | -3.342 | 0 | 4.606 | 1.264 |
Jeugd | 1.375 | 82.221 | -80.846 | 82.086 | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 |
Volksgezondheid | 3.343 | 25.067 | -21.724 | 21.445 | -279 | 0 | 579 | 300 |
Veiligheid | 652 | 47.980 | -47.329 | 47.048 | -281 | 0 | 377 | 96 |
Cultuur | 115 | 49.129 | -49.014 | 49.143 | 129 | 233 | 160 | 56 |
Sport | 10.350 | 33.286 | -22.935 | 24.259 | 1.324 | 3.446 | 2.570 | 448 |
Utrechts Vastgoed | 26.961 | 16.259 | 10.702 | -18.487 | -7.786 | 5.435 | 2.414 | -10.806 |
Algemene middelen | 796.993 | 6.566 | 790.427 | -813.362 | -22.935 | 28.274 | 45.721 | -5.487 |
Overhead | 9.039 | 162.164 | -153.125 | 147.499 | -5.626 | 983 | 3.878 | -2.731 |
Totaal | 1.399.616 | 1.416.375 | -16.758 | 0 | -16.758 | 77.222 | 120.471 | 26.491 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.
Cijfers Programmabegroting 2019
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.646 | 40.781 | -33.136 | 33.096 | -40 | 0 | 40 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 211.678 | 196.718 | 14.960 | -44.347 | -29.387 | 23.008 | 52.395 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 22.396 | -22.393 | 17.719 | -4.675 | 41 | 4.716 | 0 |
Bereikbaarheid | 71.563 | 89.577 | -18.014 | 3.918 | -14.096 | 23.905 | 38.001 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 96.070 | 152.399 | -56.330 | 55.090 | -1.240 | 3.000 | 4.240 | 0 |
Economie | 0 | 14.749 | -14.749 | 14.649 | -100 | 0 | 100 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 230.169 | -86.068 | 83.499 | -2.569 | 0 | 2.569 | 0 |
Onderwijs | 22.049 | 106.778 | -84.728 | 77.296 | -7.432 | 0 | 7.432 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.438 | 226.035 | -214.597 | 213.704 | -893 | 0 | 893 | 0 |
Jeugd | 0 | 85.898 | -85.898 | 85.109 | -789 | 0 | 789 | 0 |
Volksgezondheid | 2.485 | 25.950 | -23.465 | 23.346 | -118 | 0 | 118 | 0 |
Veiligheid | 645 | 50.018 | -49.373 | 49.045 | -328 | 0 | 328 | 0 |
Cultuur | 2 | 50.481 | -50.479 | 50.349 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 13.180 | 41.474 | -28.294 | 25.653 | -2.641 | 48 | 2.689 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 33.808 | 18.439 | 15.369 | -14.036 | 1.333 | 6.278 | 4.945 | 0 |
Algemene middelen | 829.173 | 6.616 | 822.557 | -829.437 | -6.880 | 39.742 | 46.622 | 0 |
Overhead | 3.868 | 159.776 | -155.909 | 155.348 | -561 | 623 | 1.184 | 0 |
Totaal | 1.447.708 | 1.518.254 | -70.546 | 0 | -70.546 | 96.648 | 167.194 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2020
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.224 | 40.116 | -32.892 | 32.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 130.663 | 141.234 | -10.571 | -10.127 | -20.699 | 8.925 | 29.624 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 16.070 | -16.067 | 16.008 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 49.715 | 60.131 | -10.417 | 17.685 | 7.269 | 32.983 | 25.714 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 95.508 | 148.744 | -53.236 | 53.233 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 0 | 12.259 | -12.259 | 12.259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 230.087 | -85.985 | 85.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 20.741 | 100.133 | -79.392 | 76.574 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.943 | 272.234 | -266.291 | 266.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 1.914 | 25.514 | -23.600 | 23.483 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 645 | 49.721 | -49.076 | 49.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 50.367 | -50.365 | 50.235 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 13.977 | 82.699 | -68.722 | 66.250 | -2.472 | 48 | 2.521 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.211 | 17.393 | 10.818 | -12.729 | -1.911 | 485 | 2.396 | 0 |
Algemene middelen | 859.190 | 27.816 | 831.374 | -883.138 | -51.764 | 12.548 | 64.312 | 0 |
Overhead | 3.868 | 159.940 | -156.073 | 156.023 | -50 | 0 | 50 | 0 |
Vervallen Producten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.361.704 | 1.434.457 | -72.753 | 0 | -72.753 | 55.032 | 127.786 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2021
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.346 | 39.024 | -31.677 | 31.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 167.090 | 159.208 | 7.882 | -18.936 | -11.054 | 5.225 | 16.279 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 12.485 | -12.482 | 12.423 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 49.416 | 45.647 | 3.768 | 1.780 | 5.549 | 16.467 | 10.918 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 95.533 | 147.183 | -51.650 | 51.647 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 0 | 9.109 | -9.109 | 9.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 227.660 | -83.558 | 83.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 19.432 | 98.793 | -79.361 | 76.542 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 6.019 | 271.990 | -265.971 | 265.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 1.914 | 25.435 | -23.521 | 23.404 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 645 | 50.074 | -49.429 | 49.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 50.806 | -50.804 | 50.674 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 13.977 | 82.310 | -68.333 | 65.861 | -2.472 | 48 | 2.521 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.025 | 18.288 | 9.737 | -12.330 | -2.592 | 568 | 3.160 | 0 |
Algemene middelen | 857.359 | 19.890 | 837.468 | -840.672 | -3.203 | 7.998 | 11.201 | 0 |
Overhead | 3.868 | 153.730 | -149.862 | 149.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen Producten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.394.730 | 1.411.630 | -16.900 | 0 | -16.900 | 30.350 | 47.250 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2022
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.356 | 39.803 | -31.447 | 31.447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 125.799 | 114.844 | 10.955 | -16.224 | -5.268 | 4.525 | 9.793 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 12.485 | -12.482 | 12.423 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 47.251 | 43.422 | 3.828 | -5.924 | -2.096 | 13.484 | 15.579 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 95.533 | 147.133 | -51.600 | 51.597 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 0 | 9.109 | -9.109 | 9.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 227.069 | -82.967 | 82.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 18.124 | 98.092 | -79.969 | 77.150 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.998 | 272.035 | -266.037 | 266.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 1.914 | 24.960 | -23.046 | 22.929 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 645 | 50.019 | -49.374 | 49.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 50.876 | -50.874 | 50.744 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 13.977 | 82.358 | -68.381 | 65.909 | -2.472 | 48 | 2.521 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.025 | 18.089 | 9.936 | -11.550 | -1.614 | 651 | 2.265 | 0 |
Algemene middelen | 860.722 | 15.004 | 845.717 | -835.073 | 10.644 | 19.552 | 8.908 | 0 |
Overhead | 3.868 | 152.952 | -149.084 | 149.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen Producten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.354.318 | 1.358.251 | -3.932 | 0 | -3.933 | 38.304 | 42.236 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2023
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.356 | 39.803 | -31.447 | 31.447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 78.499 | 66.209 | 12.290 | -18.544 | -6.253 | 2.225 | 8.478 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 13.485 | -13.482 | 13.423 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 47.251 | 48.718 | -1.467 | 13.038 | 11.571 | 15.329 | 3.758 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 95.533 | 146.758 | -51.225 | 51.222 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 0 | 8.609 | -8.609 | 8.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 226.470 | -82.368 | 82.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 18.711 | 98.367 | -79.657 | 76.838 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.998 | 272.036 | -266.038 | 266.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 1.914 | 24.301 | -22.387 | 22.270 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 645 | 49.787 | -49.141 | 49.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 50.726 | -50.724 | 50.594 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 13.977 | 81.958 | -67.981 | 65.509 | -2.472 | 48 | 2.521 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.025 | 18.826 | 9.199 | -10.813 | -1.614 | 651 | 2.265 | 0 |
Algemene middelen | 862.706 | 13.324 | 849.381 | -848.815 | 566 | 566 | 0 | 0 |
Overhead | 3.868 | 151.542 | -147.674 | 147.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen Producten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.309.589 | 1.310.917 | -1.328 | 0 | -1.328 | 18.863 | 20.192 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.