Hieronder worden de subsidies per programma weergegeven.
Dit overzicht is wegens een eerdere onvolledige weergave op 26 september 2019 aangepast.
Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Bewoners en Bestuur | |||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 0 | 0 | |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 349 | 0 | |
Totaal 2.1.1Samenwerken en beïnvloeden | 389 | 349 | |||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 162 | 0 | |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.933 | 0 | 0 | |
Totaal 3.1.1Bewoners betrekken | 3.138 | 162 | |||
Totaal prestatiedoelstelling Bewoners en Bestuur | 3.527 | 511 | 0 |
Stedelijke Ontwikkeling
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Stedelijke Ontwikkeling | |||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 75 | 75 | 0 | |
Totaal 2.1.1Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 75 | 75 | |||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 0 | 0 | |
Totaal 2.1.2Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 350 | ||||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 400 | 0 | 0 | |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 100 | 0 | 0 | |
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 150 | 150 | 0 | |
Totaal 2.2.1Huisvesting bijzondere doelgroepen | 650 | 150 | |||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en kerken kijken Utrecht | 52 | 52 | 0 | |
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 0 | 40 | |
Totaal 4.1.1Monumenten en cultuurhistorische waarden | 92 | 52 | 40 | ||
Totaal prestatiedoelstelling Stedelijke Ontwikkeling | 1.167 | 277 | 40 |
Duurzaamheid
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Duurzaamheid | |||||
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 0 | 0 | |
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 35 | 0 | 0 | |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 250 | 0 | 0 | |
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 41 | 0 | 0 | |
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 219 | 0 | 0 | |
Totaal 1.1.1Energietransitie | 560 | ||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.283 | 3.283 | 0 | |
Totaal 2.1.1Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.283 | 3.283 | |||
Totaal prestatiedoelstelling Duurzaamheid | 3.843 | 3.283 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Openbare Ruimte en Groen | |||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 42 | 0 | |
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 100 | 0 | 0 | |
Totaal 2.2.1Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 142 | 42 | |||
Totaal prestatiedoelstelling Openbare Ruimte en Groen | 142 | 42 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 135 | 0 | |
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 80 | 0 | 0 | |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 6.767 | 6.767 | 0 | |
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 690 | 0 | 440 | |
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 580 | 0 | 580 | |
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt | 800 | 0 | 0 | |
Totaal 1.1.1Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 9.052 | 6.902 | 1.020 | ||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 382 | 82 | 0 | |
Totaal 1.2.1Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 382 | 82 | |||
Totaal prestatiedoelstelling Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 9.434 | 6.984 | 1.020 |
Werk en Inkomen
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Werk en Inkomen | |||||
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 85 | 85 | 0 | |
Totaal 1.1.1Inzet werkgelegenheidsoffensief | 85 | 85 | |||
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 100 | 0 | 0 | |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 75 | 0 | 0 | |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | 0 | |
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 0 | 0 | |
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 87 | 0 | |
Totaal 2.1.1Re-integratie | 1.812 | 87 | |||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.175 | 17.175 | 0 | |
Totaal 2.1.2Sociale Werkvoorziening | 17.175 | 17.175 | |||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 300 | 0 | 0 | |
Totaal 3.2.1Armoedebestrijding | 300 | ||||
Totaal prestatiedoelstelling Werk en Inkomen | 19.372 | 17.347 | 0 |
Onderwijs
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Onderwijs | |||||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 5.800 | 0 | 0 | |
Startsubsidie voorschoolse educatie | Startsubsubsidie voor voorbereiding op de uitvoering van voorschoolse educatie | 300 | 0 | 0 | |
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 216 | 0 | |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 0 | 0 | |
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 320 | 320 | 0 | |
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 27 | 27 | 0 | |
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 1.801 | 1.801 | 0 | |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals | 4.400 | 2.820 | 0 | |
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 600 | 364 | 0 | |
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.264 | 1.264 | 0 | |
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 1.387 | 1.387 | 0 | |
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 976 | 0 | |
Zorgplatform | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 105 | 105 | 0 | |
Totaal 2.1.1Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 17.226 | 9.280 | |||
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.082 | 1.082 | 0 | |
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 580 | 580 | 0 | |
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 840 | 840 | 0 | |
Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling. | 742 | 742 | 0 | |
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. | 404 | 404 | 0 | |
Burgerschap VO | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 58 | 58 | 0 | |
VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 1.277 | 1.277 | 0 | |
Onderwijsimpuls voor kwaliteit een excellentie | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.225 | 1.225 | 0 | |
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 86 | 86 | 0 | |
Totaal 2.2.1Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 6.294 | 6.294 | |||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 12.955 | 12.955 | 0 | |
Totaal 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 12.955 | 12.955 | |||
Totaal prestatiedoelstelling Onderwijs | 36.475 | 28.529 | 0 |
Ondersteuning op maat
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Ondersteuning op maat | |||||
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | 0 | 0 | |
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 19.186 | 0 | 19.186 | |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 518 | 518 | 0 | |
Totaal 1.1.1Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 20.312 | 518 | 19.186 | ||
Dak- en thuisloze jongeren | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.055 | 1.055 | 0 | |
Totaal 1.2.1Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams | 1.055 | 1.055 | |||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.587 | 0 | 10.587 | |
Totaal 1.3.1Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.587 | 10.587 | |||
Advies (subsidietender IAC) | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 1.831 | 0 | 1.831 | |
Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal) | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 18.035 | 0 | 18.035 | |
Onafhankelijke cliëntondersteuning (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 130 | 0 | 130 | |
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC) | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 896 | 0 | 896 | |
Informatievoorziening (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 583 | 0 | 583 | |
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 263 | 263 | 0 | |
Totaal 2.1.1Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | 21.738 | 263 | 21.475 | ||
Veilig thuis | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.231 | 0 | 1.231 | |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.152 | 2.152 | 0 | |
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 383 | 383 | 0 | |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 630 | 630 | 0 | |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 258 | 258 | 0 | |
Totaal 2.2.1Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 4.654 | 3.423 | 1.231 | ||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.332 | 0 | 1.332 | |
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.366 | 5.366 | 0 | |
Totaal 2.3.1Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 6.698 | 5.366 | 1.332 | ||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 2.031 | 2.031 | 0 | |
Totaal 2.4.1Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 2.031 | 2.031 | |||
Totaal prestatiedoelstelling Ondersteuning op maat | 67.075 | 12.656 | 53.811 |
Volksgezondheid
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Volksgezondheid | |||||
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 124 | 0 | 124 | |
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 190 | 0 | 0 | |
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 914 | 914 | 0 | |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 115 | 115 | 0 | |
Heroïneverstrekking en spuitomruil | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.452 | 1.452 | 0 | |
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.333 | 1.333 | 0 | |
Totaal 1.1.1Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 4.128 | 3.814 | 124 | ||
Totaal prestatiedoelstelling Volksgezondheid | 4.128 | 3.814 | 124 |
Veiligheid
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Veiligheid | |||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.152 | 0 | 3.152 | |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.172 | 0 | 1.172 | |
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 84 | 0 | |
Totaal 1.2.1Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 4.408 | 84 | 4.324 | ||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 195 | 0 | |
Totaal 2.2.1Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen | 195 | 195 | |||
Totaal prestatiedoelstelling Veiligheid | 4.603 | 279 | 4.324 |
Cultuur
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Cultuur | |||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 39.067 | 0 | 37.387 | |
Totaal 1.1.2Productie en programmering | 39.067 | 37.387 | |||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 3.897 | 0 | 3.547 | |
Totaal 1.2.1Participatie | 3.897 | 3.547 | |||
Totaal prestatiedoelstelling Cultuur | 42.964 | 0 | 40.934 |
Samenleven en Sport
x € 1.000 | |||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan | Meerjarig | |
Samenleven en Sport | |||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 803 | 803 | 0 | |
Totaal 1.1.1We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra | 803 | 803 | |||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 927 | 927 | 0 | |
Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society | 6.571 | 0 | 6.571 | |
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 492 | 492 | 0 | |
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.075 | 2.075 | 0 | |
Informele zorg en mantelzorg | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 4.000 | 4.000 | 0 | |
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 935 | 935 | 0 | |
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.259 | 1.259 | 0 | |
Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten | Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken | 455 | 0 | 0 | |
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | 0 | 0 | |
Totaal 1.2.1We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers | 17.322 | 9.688 | 6.571 | ||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 2.513 | 0 | 2.513 | |
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, jeugdverenigingen | 73 | 73 | 0 | |
Opvoedondersteuning | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 88 | 88 | 0 | |
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 48 | 0 | 48 | |
Informele zorg en mantelzorg (jeugd) | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd) | 450 | 0 | 0 | |
Versterking sociale basis Jeugd en gezin | Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken | 193 | 0 | 0 | |
Totaal 1.3.1We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen | 3.365 | 161 | 2.561 | ||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 304 | 304 | 0 | |
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 280 | 144 | 0 | |
Totaal 1.4.1We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit | 584 | 448 | |||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 380 | 117 | 200 | |
Tuinen en parken | Volkstuinen | 164 | 164 | 0 | |
Totaal 2.1.4Accommodatiebeleid | 544 | 281 | 200 | ||
Subsidie sportverenigingen | Waardering sportverenigingen (leden met een beperking) | 61 | 0 | 0 | |
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 2.824 | 0 | 2.824 | |
Grotere sportdeelname van kinderen | Grotere sportdeelname van kinderen | 143 | 143 | 0 | |
Sportstimulering Jeugd | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 72 | 72 | 0 | |
Sport- en beweegactiviteiten | Sport- en beweegstimulering door laagdrempelige activiteiten | 66 | 0 | 0 | |
Totaal 2.2.1Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname | 3.166 | 215 | 2.824 | ||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 190 | 0 | 190 | |
Totaal 2.3.1Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling | 190 | 190 | |||
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 215 | 185 | 30 | |
Totaal 2.3.2Sportevenementen | 215 | 185 | 30 | ||
Totaal prestatiedoelstelling Samenleven en Sport | 26.189 | 11.781 | 12.376 |
Totaal alle subsidieprogramma's
Subsidiestaat Totaal alle subsidieprogramma's
x € 1.000 | |||
Programma | Begroting 2020 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2020 |
Bewoners en Bestuur | 3.527 | 511 | 0 |
Cultuur | 42.964 | 0 | 40.934 |
Duurzaamheid | 3.843 | 3.283 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 9.434 | 6.984 | 1.020 |
Ondersteuning op maat | 67.075 | 12.656 | 53.811 |
Onderwijs | 36.475 | 28.529 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen | 142 | 42 | 0 |
Samenleven en Sport | 26.189 | 11.781 | 12.376 |
Stedelijke Ontwikkeling | 1.167 | 277 | 40 |
Veiligheid | 4.603 | 279 | 4.324 |
Volksgezondheid | 4.128 | 3.814 | 124 |
Werk en Inkomen | 19.372 | 17.347 | 0 |
Totaal Subsidies 2020 | 218.919 | 85.503 | 112.629 |