| x € 1.000 | |||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Baten | |||||||
| 08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 3.343 | 2.485 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 
| Totaal baten | 3.343 | 2.485 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | |
| Lasten | |||||||
| 08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 25.067 | 25.950 | 25.514 | 25.435 | 24.960 | 24.301 | 
| Totaal lasten | 25.067 | 25.950 | 25.514 | 25.435 | 24.960 | 24.301 | |
| Saldo baten en lasten | -21.724 | -23.465 | -23.600 | -23.521 | -23.046 | -22.387 | |
| Mutaties reserves | |||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 579 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Geraamd resultaat | -21.145 | -23.346 | -23.483 | -23.404 | -22.929 | -22.270 | 
