x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
24-uurs begeleiding | ||||||||
6690 | Beschermd wonen | 5.094 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6694 | Beschermd wonen | 0 | 0 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | |
6695 | Daklozenopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 5.313 | 4.000 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | ||
Lasten | ||||||||
24-uurs begeleiding | ||||||||
6690 | Beschermd wonen | 88.184 | 93.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 14.923 | 13.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 7.083 | 8.650 | 8.742 | 8.997 | 8.997 | 8.997 | |
6694 | Beschermd wonen | 0 | 0 | 95.241 | 95.242 | 95.242 | 95.244 | |
6695 | Daklozenopvang | 0 | 0 | 12.598 | 12.598 | 12.598 | 12.598 | |
Totaal lasten | 110.190 | 114.984 | 116.581 | 116.837 | 116.837 | 116.839 | ||
Saldo baten en lasten | -104.877 | -110.984 | -112.297 | -112.553 | -112.553 | -112.555 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.593 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -102.284 | -110.484 | -112.297 | -112.553 | -112.553 | -112.555 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.332 | 0 | 1332 | |||
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.366 | 5.366 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.3.1Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 5.366 | 5.366 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 6.698 | 5.366 | 1.332 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |