x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Vluchtelingen (inburgr./integr.) | ||||||||
6693 | Vreemdelingen | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Vluchtelingen (inburgr./integr.) | ||||||||
6693 | Vreemdelingen | 5.367 | 2.438 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | |
Totaal lasten | 5.367 | 2.438 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | ||
Saldo baten en lasten | -5.254 | -2.438 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -4.078 | -2.438 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 2.031 | 2.031 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.4.1Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 2.031 | 2.031 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 2.031 | 2.031 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |