| x € 1.000 | |||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Baten | |||||||
| 18-2-4-1 | Vluchtelingen (inburgr./integr.) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal baten | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | |||||||
| 18-2-4-1 | Vluchtelingen (inburgr./integr.) | 5.367 | 2.438 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 
| Totaal lasten | 5.367 | 2.438 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | |
| Saldo baten en lasten | -5.254 | -2.438 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | |
| Mutaties reserves | |||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geraamd resultaat | -4.078 | -2.438 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | 
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Vluchtelingen (inburgering/integriteit)
Er zijn geen wijzigingen in het budget. De extra middelen voor de pilot Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV) worden in de paragraaf corresponderende posten toegelicht.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.
