x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Aanvullende zorg | ||||||||
6370 | Begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6372 | Sociale prestatie en dagondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6685 | Intensieve ondersteuning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6686 | Hulpmiddelen | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 2.561 | 3.705 | 1.659 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | |
Totaal baten | 2.668 | 3.705 | 1.659 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | ||
Lasten | ||||||||
Aanvullende zorg | ||||||||
6370 | Begeleiding | 0 | -39 | 12.004 | 12.052 | 12.100 | 12.100 | |
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 0 | 0 | 6.301 | 6.301 | 6.301 | 6.301 | |
6372 | Sociale prestatie en dagondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6685 | Intensieve ondersteuning | 16.114 | 18.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6686 | Hulpmiddelen | 6.825 | 6.320 | 6.319 | 6.319 | 6.319 | 6.319 | |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 20.807 | 21.973 | 22.044 | 22.451 | 22.451 | 22.951 | |
Totaal lasten | 43.745 | 46.680 | 46.668 | 47.123 | 47.171 | 47.671 | ||
Saldo baten en lasten | -41.077 | -42.975 | -45.009 | -45.388 | -45.457 | -45.957 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -41.077 | -42.975 | -45.009 | -45.388 | -45.457 | -45.957 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Veilig thuis | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.231 | 0 | 1231 | |||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.152 | 2.152 | 0 | |||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 383 | 383 | 0 | |||
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 630 | 630 | 0 | |||
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 258 | 258 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 258 | 258 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 4.654 | 3.423 | 1.231 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |