x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Passende jeugdbescherming | ||||||||
6666 | SAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Passende jeugdbescherming | ||||||||
6666 | SAVE | 10.448 | 10.015 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | |
Totaal lasten | 10.448 | 10.015 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | ||
Saldo baten en lasten | -10.448 | -10.015 | -11.167 | -11.167 | -11.167 | -11.167 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -10.448 | -10.015 | -11.167 | -11.167 | -11.167 | -11.167 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.587 | 0 | 10587 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.587 | 0 | 10.587 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 10.587 | 0 | 10.587 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |