x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | 10.448 | 10.015 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 |
Totaal lasten | 10.448 | 10.015 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | |
Saldo baten en lasten | -10.448 | -10.015 | -11.167 | -11.167 | -11.167 | -11.167 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -10.448 | -10.015 | -11.167 | -11.167 | -11.167 | -11.167 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Passende jeugdbescherming
Met ingang van 2019 is de nieuwe subsidieperiode ingegaan. Vanaf 2020 is de begroting van de doelstelling Passende Jeugdbescherming aangepast aan het nieuw beschikbare subsidiebedrag. Hiermee is de begroting gestegen van 10.015 miljoen euro in 2019 naar 11,167 miljoen euro in 2020.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.