x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Buurtteams | ||||||||
6364 | Aanpak sociale Problematiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6369 | Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6680 | Buurtteamorganisatie Sociaal | -33 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | -33 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Buurtteams | ||||||||
6364 | Aanpak sociale Problematiek | 689 | 818 | 758 | 633 | 633 | 383 | |
6369 | Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | |
6680 | Buurtteamorganisatie Sociaal | 20.821 | 21.848 | 20.225 | 20.225 | 20.225 | 20.225 | |
Totaal lasten | 21.511 | 22.666 | 23.344 | 23.219 | 23.219 | 22.969 | ||
Saldo baten en lasten | -21.544 | -22.382 | -23.344 | -23.219 | -23.219 | -22.969 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -21.544 | -22.382 | -23.344 | -23.219 | -23.219 | -22.969 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Advies (subsidietender IAC) | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 1.831 | 0 | 1831 | |||
Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal) | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 18.035 | 0 | 18035 | |||
Onafhankelijke cliëntondersteuning (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 130 | 0 | 130 | |||
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC) | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 896 | 0 | 896 | |||
Informatievoorziening (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 583 | 0 | 583 | |||
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 263 | 263 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | 263 | 263 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 21.738 | 263 | 21.475 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |