x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
18-2-1-1 | Buurtteams | -33 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -33 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
18-2-1-1 | Buurtteams | 21.511 | 22.666 | 23.344 | 23.219 | 23.219 | 22.969 |
Totaal lasten | 21.511 | 22.666 | 23.344 | 23.219 | 23.219 | 22.969 | |
Saldo baten en lasten | -21.544 | -22.382 | -23.344 | -23.219 | -23.219 | -22.969 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -21.544 | -22.382 | -23.344 | -23.219 | -23.219 | -22.969 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Buurtteams
Vanaf 2020 zijn er geen baten meer te verwachten op deze doelstelling. Als gevolg van een andere verdeling van de taken bij het voorkomen van huisuitzettingen tussen woningcorporaties en de gemeente worden er geen facturen meer verzonden.
De lasten neem toe doordat het budget is opgehoogd met loon- en prijsindexatie.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.