x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
02-2-2-1 | Wonen | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
02-2-2-1 | Wonen | 2.598 | 4.209 | 2.684 | 2.084 | 2.084 | 1.584 |
Totaal lasten | 2.598 | 4.209 | 2.684 | 2.084 | 2.084 | 1.584 | |
Saldo baten en lasten | -1.995 | -4.209 | -2.684 | -2.084 | -2.084 | -1.584 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.112 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -883 | -2.792 | -2.684 | -2.084 | -2.084 | -1.584 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Wonen
De begrote lasten zijn in 2020 zijn 1,525 lager dan in 2019.
- In 2019 is een onttrekking uit het Woonfonds begroot van 0,455 miljoen euro voor extra inzet voor het Stadsakkoord en Wonen en Zorg. Dit leidt tot lagere lasten in 2020.
- In de voorjaarsnota 2018 zijn extra middelen voor ontwikkelcapaciteit Ruimte beschikbaar gekomen. Deze werden onder andere incidenteel ingezet bij wonen, wat leidt tot 0,100 lagere lasten in 2020.
- In 2018 zijn de resterende middelen van de stimuleringsregeling woningbouwproductie overgeheveld naar 2019. Verwerking hiervan leidt tot 0,962 miljoen euro lagere lasten in 2020.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.