x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Wonen | ||||||||
6273 | Wonen | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Wonen | ||||||||
6273 | Wonen | 2.598 | 4.209 | 2.684 | 2.084 | 2.084 | 1.584 | |
Totaal lasten | 2.598 | 4.209 | 2.684 | 2.084 | 2.084 | 1.584 | ||
Saldo baten en lasten | -1.995 | -4.209 | -2.684 | -2.084 | -2.084 | -1.584 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.112 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -883 | -2.792 | -2.684 | -2.084 | -2.084 | -1.584 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 400 | 0 | 0 | |||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 100 | 0 | 0 | |||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 150 | 150 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1Huisvesting bijzondere doelgroepen | 150 | 150 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 650 | 150 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |