x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
WERK(nemers) toekomstbestendig | ||||||||
6090 | Werkgelegenheid voor Iedereen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6230 | Werkgelegenheidsoffensief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | ||||||||
6094 | Vestigingsklimaat in balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6097 | Toerisme en Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
WERK(nemers) toekomstbestendig | ||||||||
6090 | Werkgelegenheid voor Iedereen | 3.378 | 2.656 | 2.656 | 2.556 | 2.556 | 2.056 | |
6230 | Werkgelegenheidsoffensief | 597 | 915 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | ||||||||
6094 | Vestigingsklimaat in balans | 8.457 | 9.411 | 8.957 | 5.907 | 5.907 | 5.907 | |
6097 | Toerisme en Evenementen | 2.175 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 14.608 | 15.664 | 12.259 | 9.109 | 9.109 | 8.609 | ||
Saldo baten en lasten | -14.561 | -15.664 | -12.259 | -9.109 | -9.109 | -8.609 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.129 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -13.432 | -15.294 | -12.259 | -9.109 | -9.109 | -8.609 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 135 | 0 | |||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 80 | 0 | 0 | |||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 6.767 | 6.767 | 0 | |||
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 690 | 0 | 440 | |||
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 580 | 0 | 580 | |||
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt | 800 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 800 | 0 | 0 | ||||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 382 | 82 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 382 | 82 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 9.434 | 6.984 | 1.020 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |