| x € 1.000 | |||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Baten | |||||||
| 17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal baten | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | |||||||
| 17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | 3.975 | 3.571 | 3.301 | 3.201 | 3.201 | 2.701 | 
| 17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | 10.632 | 12.093 | 8.957 | 5.907 | 5.907 | 5.907 | 
| Totaal lasten | 14.608 | 15.664 | 12.259 | 9.109 | 9.109 | 8.609 | |
| Saldo baten en lasten | -14.561 | -15.664 | -12.259 | -9.109 | -9.109 | -8.609 | |
| Mutaties reserves | |||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 1.129 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geraamd resultaat | -13.432 | -15.294 | -12.259 | -9.109 | -9.109 | -8.609 | 
