x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Realiseren van bouwrijpe grond | ||||||||
6413 | Woningbouwprojecten | 47.219 | 52.028 | 19.729 | 26.138 | 32.389 | 18.340 | |
6414 | Commercieel Vastgoed | 7.481 | 8.650 | 16.931 | 22.302 | 17.799 | 21.411 | |
6416 | Parken en Plas | 811 | 4.517 | 8.987 | 3.845 | 4.394 | 0 | |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 9.086 | 35.013 | 24.893 | 10.740 | 17.388 | 5.418 | |
6418 | Overige projecten | 3.849 | 6.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6419 | Onderhanden werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 68.447 | 106.212 | 70.540 | 63.026 | 71.970 | 45.170 | ||
Lasten | ||||||||
Realiseren van bouwrijpe grond | ||||||||
6413 | Woningbouwprojecten | 5.256 | 10.762 | 10.417 | 9.512 | 816 | -5.359 | |
6414 | Commercieel Vastgoed | -4.375 | -1.673 | 535 | -828 | 2.592 | -1.030 | |
6416 | Parken en Plas | 4.284 | 8.372 | 7.110 | 6.448 | 4.926 | 4.457 | |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 7.839 | 24.152 | 8.386 | 6.303 | 4.895 | 4.018 | |
6418 | Overige projecten | 2.934 | 33.109 | 30.538 | 23.152 | 24.521 | 25.445 | |
6419 | Onderhanden werk | 32.911 | 27.021 | 10.525 | 15.410 | 31.191 | 14.609 | |
Totaal lasten | 48.849 | 101.743 | 67.511 | 59.997 | 68.941 | 42.140 | ||
Saldo baten en lasten | 19.598 | 4.469 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | ||
Geraamd resultaat | 21.757 | 6.628 | 5.188 | 5.188 | 5.188 | 5.188 |
Subsidies
Deze Subdoelstelling heeft geen subsidies.