x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | ||||||||
6652 | Utrecht Zijn We Samen (preventie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6653 | Anti-discriminatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6654 | LHBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6656 | Diversiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | ||||||||
6652 | Utrecht Zijn We Samen (preventie) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
6653 | Anti-discriminatie | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 | 367 | |
6654 | LHBTI | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
6656 | Diversiteit | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 90 | |
Totaal lasten | 0 | 0 | 841 | 841 | 841 | 541 | ||
Saldo baten en lasten | 0 | 0 | -841 | -841 | -841 | -541 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | 0 | 0 | -841 | -841 | -841 | -541 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 304 | 304 | 0 | |||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 280 | 144 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.4.1We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit | 280 | 144 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 584 | 448 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |