x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
19-1-4-1 | In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
19-1-4-1 | In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | 0 | 0 | 841 | 841 | 841 | 541 |
Totaal lasten | 0 | 0 | 841 | 841 | 841 | 541 | |
Saldo baten en lasten | 0 | 0 | -841 | -841 | -841 | -541 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | -841 | -841 | -841 | -541 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn
Per 2020 is dit een nieuwe doelstelling. Verder zijn er geen majeure afwijkingen.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.