x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
06-2-1-1 | Re-integratie | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
06-2-1-1 | Re-integratie | 21.199 | 23.104 | 21.773 | 20.845 | 20.844 | 20.744 |
06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | 21.036 | 20.411 | 20.164 | 19.954 | 19.919 | 19.919 |
Totaal lasten | 42.235 | 43.515 | 41.936 | 40.799 | 40.763 | 40.663 | |
Saldo baten en lasten | -40.522 | -43.515 | -41.936 | -40.799 | -40.763 | -40.663 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.122 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -38.400 | -41.383 | -41.936 | -40.799 | -40.763 | -40.663 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Re-integratie
De lasten dalen in 2020 per saldo met 1,331 miljoen euro. Dit saldo is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- De bestedingsvoorstellen uit de Resultaatbestemming Jaarstukken 2018 voor Statushouders en Baankansen zorgen voor incidenteel hogere lasten in 2019 (onttrekking reserves). Hierdoor zijn de lasten in 2020 t.o.v. 2019 in totaal 2,132 miljoen euro lager.
- De (herijking van de) kostentoerekening leidt tot 0,800 miljoen euro hogere lasten in 2020. Zie ook verstrekken bijstand.
Sociale werkvoorziening
De lasten dalen in 2020 ten opzichte van 2019 per saldo met 0,247 miljoen euro. Deze afname wordt voor 0,158 miljoen euro veroorzaakt door de lagere rijksbijdrage voor de Wsw. Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de Wsw beëindigd, waardoor deze rijksbijdrage als gevolg van uitstroom geleidelijk wordt afgebouwd. Daarnaast is de kostentoerekening 0,089 miljoen euro lager dan begroot in 2019. Zie verstrekken bijstand.
Verbonden Partijen
UW Holding BV: bijdrage 1,88 miljoen euro (excl. rijksbudget Wsw).
Wigo4it : bijdrage 0,5 miljoen euro.