| x € 1.000 | ||||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
| Baten | ||||||||
| Re-integratie | ||||||||
| 6226 | Reïntegratie | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale werkvoorziening | ||||||||
| 6224 | Sociale Werkvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasten | ||||||||
| Re-integratie | ||||||||
| 6226 | Reïntegratie | 20.948 | 22.801 | 21.470 | 20.592 | 20.591 | 20.591 | |
| 6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 250 | 303 | 303 | 253 | 253 | 153 | |
| Sociale werkvoorziening | ||||||||
| 6224 | Sociale Werkvoorziening | 21.036 | 20.411 | 20.164 | 19.954 | 19.919 | 19.919 | |
| Totaal lasten | 42.235 | 43.515 | 41.936 | 40.799 | 40.763 | 40.663 | ||
| Saldo baten en lasten | -40.522 | -43.515 | -41.936 | -40.799 | -40.763 | -40.663 | ||
| Mutaties reserves | ||||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | 2.122 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geraamd resultaat | -38.400 | -41.383 | -41.936 | -40.799 | -40.763 | -40.663 | ||
Subsidies
| x € 1.000 | |||||||
| Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
| Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 85 | 85 | 0 | |||
| Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1Inzet werkgelegenheidsoffensief | 85 | 85 | 0 | ||||
| Totaal Subsidiedoestelling | 85 | 85 | 0 | ||||
| Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. | |||||||
