x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Sportevenementen | ||||||||
6486 | Sportevenementen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Topsport- en talentontwikkeling | ||||||||
6474 | Topsport- en talentontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Sportevenementen | ||||||||
6486 | Sportevenementen | 741 | 1.264 | 1.765 | 465 | 465 | 465 | |
Topsport- en talentontwikkeling | ||||||||
6474 | Topsport- en talentontwikkeling | 364 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Totaal lasten | 1.106 | 1.628 | 2.130 | 830 | 830 | 830 | ||
Saldo baten en lasten | -1.046 | -1.628 | -2.130 | -830 | -830 | -830 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -1.046 | -1.628 | -2.130 | -830 | -830 | -830 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 215 | 185 | 30 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.3.2Sportevenementen | 215 | 185 | 30 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 215 | 185 | 30 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |