x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
19-2-3-1 | Topsport- en talentontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-2-3-2 | Sportevenementen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
19-2-3-1 | Topsport- en talentontwikkeling | 364 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 |
19-2-3-2 | Sportevenementen | 741 | 1.264 | 1.765 | 465 | 465 | 465 |
Totaal lasten | 1.106 | 1.628 | 2.130 | 830 | 830 | 830 | |
Saldo baten en lasten | -1.046 | -1.628 | -2.130 | -830 | -830 | -830 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -1.046 | -1.628 | -2.130 | -830 | -830 | -830 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sportevenementen
De lasten in 2019 en 2020 zijn incidenteel 0,8 miljoen euro en 1,3 miljoen euro hoger begroot ter voorbereiding van de Start van de Vuelta in 2020.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.