x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Accommodatiebeleid | ||||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Binnensportaccommodaties | ||||||||
6472 | Binnensportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 289 | 630 | 304 | 304 | 304 | 304 | |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 3.122 | 3.707 | 3.707 | 3.707 | 3.707 | 3.707 | |
Buitensportaccommodaties | ||||||||
6471 | Buitenaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 745 | 2.474 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 1.194 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | |
Zwembaden | ||||||||
6470 | Zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6736 | Zwembaden UVO | 452 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | |
6737 | Zwembaden SB | 4.489 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | |
Totaal baten | 10.290 | 13.180 | 10.528 | 10.528 | 10.528 | 10.528 | ||
Lasten | ||||||||
Accommodatiebeleid | ||||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 810 | 1.603 | 843 | 843 | 843 | 843 | |
Binnensportaccommodaties | ||||||||
6472 | Binnensportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 1.673 | 2.398 | 2.113 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 8.309 | 9.168 | 9.168 | 9.168 | 9.168 | 9.168 | |
Buitensportaccommodaties | ||||||||
6471 | Buitenaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 4.904 | 7.742 | 6.394 | 6.985 | 6.985 | 6.985 | |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 4.418 | 4.627 | 4.627 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | |
Zwembaden | ||||||||
6470 | Zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6736 | Zwembaden UVO | 1.946 | 1.929 | 1.990 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | |
6737 | Zwembaden SB | 7.530 | 8.471 | 8.471 | 8.471 | 8.471 | 8.471 | |
Totaal lasten | 29.590 | 35.938 | 33.608 | 34.568 | 34.568 | 34.568 | ||
Saldo baten en lasten | -19.299 | -22.759 | -23.079 | -24.039 | -24.039 | -24.039 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 3.446 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Onttrekking reserves | 2.570 | 2.689 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | ||
Geraamd resultaat | -20.176 | -20.118 | -20.624 | -21.584 | -21.584 | -21.584 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 380 | 117 | 200 | |||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 164 | 164 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.4Accommodatiebeleid | 164 | 164 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 544 | 281 | 200 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |