x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Armoedebestrijding | ||||||||
6223 | Minimabeleid | 341 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
6231 | Schulddienstverlening | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Totaal baten | 371 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Lasten | ||||||||
Armoedebestrijding | ||||||||
6223 | Minimabeleid | 22.331 | 23.272 | 23.344 | 22.407 | 22.302 | 22.293 | |
6231 | Schulddienstverlening | 1.271 | 2.463 | 2.997 | 3.156 | 2.706 | 2.215 | |
Totaal lasten | 23.602 | 25.735 | 26.341 | 25.563 | 25.008 | 24.509 | ||
Saldo baten en lasten | -23.231 | -25.505 | -26.111 | -25.333 | -24.778 | -24.279 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.284 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -21.947 | -25.338 | -26.111 | -25.333 | -24.778 | -24.279 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 300 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1Armoedebestrijding | 300 | 0 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 300 | 0 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |