x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
06-3-2-1 | Armoedebestrijding | 371 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Totaal baten | 371 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Lasten | |||||||
06-3-2-1 | Armoedebestrijding | 23.602 | 25.735 | 26.341 | 25.563 | 25.008 | 24.509 |
Totaal lasten | 23.602 | 25.735 | 26.341 | 25.563 | 25.008 | 24.509 | |
Saldo baten en lasten | -23.231 | -25.505 | -26.111 | -25.333 | -24.778 | -24.279 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.284 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -21.947 | -25.338 | -26.111 | -25.333 | -24.778 | -24.279 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Armoedebestrijding
De lasten nemen in 2020 toe met 0,606 miljoen euro.
- De lasten stijgen met 1,038 miljoen euro vanwege de kostentoerekening, zie de toelichting bij verstrekken bijstand;
- De lasten stijgen met 0,234 miljoen euro vanwege loon- en prijsindexatie en groei van de stad;
- De lasten stijgen met 0,200 miljoen euro door de toename van extra ruimte voor de schuldenaanpak uit het coalitieakkoord van 2019 naar 2020;
- Overige oorzaken zorgen ervoor dat de lasten stijgen met 0,100 miljoen euro. De lasten dalen met 0,700 miljoen euro door de afbouw van beschermingsbewind conform de voorjaarsnota 2018;
- De lasten dalen met 0,267 miljoen euro door de verdere afbouw van het woonlastenfonds.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.