| x € 1.000 | |||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Baten | |||||||
| 06-2-1-1 | Re-integratie | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-3-1-1 | Verstrekken bijstand | 142.436 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 
| 06-3-2-1 | Armoedebestrijding | 371 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Totaal baten | 144.520 | 144.102 | 144.102 | 144.102 | 144.102 | 144.102 | |
| Lasten | |||||||
| 06-2-1-1 | Re-integratie | 21.199 | 23.104 | 21.773 | 20.845 | 20.844 | 20.744 | 
| 06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | 21.036 | 20.411 | 20.164 | 19.954 | 19.919 | 19.919 | 
| 06-3-1-1 | Verstrekken bijstand | 164.043 | 160.004 | 161.810 | 161.299 | 161.299 | 161.299 | 
| 06-3-2-1 | Armoedebestrijding | 23.602 | 25.735 | 26.341 | 25.563 | 25.008 | 24.509 | 
| Totaal lasten | 229.880 | 229.254 | 230.087 | 227.660 | 227.069 | 226.470 | |
| Saldo baten en lasten | -85.360 | -85.152 | -85.985 | -83.558 | -82.967 | -82.368 | |
| Mutaties reserves | |||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 3.406 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geraamd resultaat | -81.954 | -82.853 | -85.985 | -83.558 | -82.967 | -82.368 | 
