x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Het afval ophalen en de infrastructuur | ||||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 34.255 | 37.701 | 37.701 | 37.701 | 37.701 | 37.701 | |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 4.369 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 30 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 4.642 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | |
6734 | Marktdienst | 581 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
6735 | Havendienst | 287 | 357 | 392 | 442 | 442 | 442 | |
6756 | Havens overige activiteiten | 654 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | |
Totaal baten | 44.818 | 47.004 | 47.039 | 47.089 | 47.089 | 47.089 | ||
Lasten | ||||||||
Het afval ophalen en de infrastructuur | ||||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 3.576 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 23.696 | 24.735 | 24.735 | 24.735 | 24.735 | 24.735 | |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 131 | 277 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 3.577 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
6734 | Marktdienst | 454 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | |
6735 | Havendienst | 1.119 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | |
6756 | Havens overige activiteiten | 91 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
Totaal lasten | 32.644 | 34.132 | 34.057 | 34.057 | 34.057 | 34.057 | ||
Saldo baten en lasten | 12.173 | 12.872 | 12.982 | 13.032 | 13.032 | 13.032 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Geraamd resultaat | 12.283 | 12.875 | 12.985 | 13.035 | 13.035 | 13.035 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.