x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | ||||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | ||||||||
6398 | Groenstructuurplan | 279 | 577 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | ||||||||
6396 | Dierenwelzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 279 | 577 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | ||||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 1.113 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | |
Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | ||||||||
6398 | Groenstructuurplan | 943 | 5.983 | 3.265 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | |
Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | ||||||||
6396 | Dierenwelzijn | 494 | 510 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
Totaal lasten | 2.550 | 8.064 | 5.352 | 5.027 | 5.027 | 5.027 | ||
Saldo baten en lasten | -2.270 | -7.487 | -5.327 | -5.027 | -5.027 | -5.027 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 353 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -1.917 | -5.521 | -5.327 | -5.027 | -5.027 | -5.027 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 42 | 0 | |||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 100 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 100 | 0 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 142 | 42 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |