x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Vervangen en re-linen van 5 km riolering | ||||||||
6041 | Rioolrechten | 39.045 | 38.768 | 38.768 | 38.768 | 38.768 | 38.768 | |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 39.733 | 38.768 | 38.768 | 38.768 | 38.768 | 38.768 | ||
Lasten | ||||||||
Vervangen en re-linen van 5 km riolering | ||||||||
6041 | Rioolrechten | 844 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 27.524 | 28.986 | 28.015 | 28.015 | 28.015 | 28.015 | |
Totaal lasten | 28.367 | 29.832 | 28.861 | 28.861 | 28.861 | 28.861 | ||
Saldo baten en lasten | 11.365 | 8.935 | 9.906 | 9.906 | 9.906 | 9.906 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.000 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | 12.365 | 9.906 | 9.906 | 9.906 | 9.906 | 9.906 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.