x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Achterstallig onderhoud wegwerken | ||||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 546 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 2.534 | 2.320 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 985 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 4.107 | 4.638 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | ||
Lasten | ||||||||
Achterstallig onderhoud wegwerken | ||||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 1.807 | 2.716 | 3.066 | 3.056 | 3.056 | 3.006 | |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 31.816 | 33.558 | 36.298 | 35.097 | 35.072 | 35.022 | |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.747 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 | 755 | |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 9.696 | 9.576 | 6.218 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | |
Totaal lasten | 45.066 | 47.684 | 47.416 | 46.818 | 46.793 | 46.693 | ||
Saldo baten en lasten | -40.960 | -43.045 | -42.788 | -42.190 | -42.165 | -42.065 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 16.314 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 11.487 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -45.786 | -44.745 | -42.788 | -42.190 | -42.165 | -42.065 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.