| x € 1.000 | ||||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
| Baten | ||||||||
| Uitvoeren maatregelen autoparkeren | ||||||||
| 6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 5.494 | 7.430 | 7.863 | 9.054 | 9.530 | 9.530 | |
| 6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 6445 | Parkeren Straat VTH | 31.854 | 35.681 | 37.047 | 37.047 | 37.047 | 37.047 | |
| 6447 | Parkeren Offstreet UVO | 1 | 0 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
| 6455 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | ||||||||
| 6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 188 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| 6444 | Fietsparkeren B&O SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6446 | Fietsparkeren VTH | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 6448 | Fietsparkeren UVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6456 | Fietsparkeren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | ||||||||
| 6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 1.176 | 1.243 | 295 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 38.997 | 44.898 | 45.774 | 46.671 | 47.147 | 47.147 | ||
| Lasten | ||||||||
| Uitvoeren maatregelen autoparkeren | ||||||||
| 6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 2.008 | 2.685 | 2.601 | 2.616 | 2.630 | 2.630 | |
| 6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 422 | 1.087 | 630 | 511 | 656 | 630 | |
| 6445 | Parkeren Straat VTH | 7.253 | 8.167 | 9.250 | 9.258 | 9.258 | 9.258 | |
| 6447 | Parkeren Offstreet UVO | 2.530 | 4.540 | 4.944 | 4.979 | 4.965 | 4.965 | |
| 6455 | Parkeren | 896 | 1.489 | 1.540 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | |
| Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | ||||||||
| 6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 2.342 | 2.586 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | |
| 6444 | Fietsparkeren B&O SB | 48 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 6446 | Fietsparkeren VTH | 1.783 | 1.915 | 2.131 | 1.922 | 1.925 | 1.925 | |
| 6448 | Fietsparkeren UVO | 913 | 1.244 | 836 | 936 | 936 | 936 | |
| 6456 | Fietsparkeren | 974 | 2.281 | 3.078 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | |
| Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | ||||||||
| 6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 3.991 | 10.775 | 2.814 | 2.050 | 4.000 | 3.415 | |
| Totaal lasten | 23.159 | 37.008 | 30.419 | 29.454 | 31.553 | 30.942 | ||
| Saldo baten en lasten | 15.839 | 7.889 | 15.355 | 17.217 | 15.594 | 16.205 | ||
| Mutaties reserves | ||||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | 1.727 | 9.808 | 5.912 | 1.545 | 3.434 | 3.558 | ||
| Geraamd resultaat | 17.565 | 17.698 | 21.267 | 18.762 | 19.028 | 19.763 | ||
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.
