x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | ||||||||
6454 | Auto | 113 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6459 | P&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | ||||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6452 | Programmamanagement | 243 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
6453 | OV | 30.708 | 24.639 | 3.837 | 2.641 | 0 | 0 | |
Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | ||||||||
6457 | Fiets | 3.491 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | ||||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 34.562 | 26.604 | 3.941 | 2.745 | 104 | 104 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | ||||||||
6454 | Auto | 600 | 2.762 | 1.465 | 2.802 | 3.709 | 5.352 | |
6459 | P&R | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | ||||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 969 | 1.086 | 1.095 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | |
6452 | Programmamanagement | 2.832 | 2.977 | 2.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | |
6453 | OV | 38.008 | 29.077 | 13.870 | 4.416 | 2.430 | 3.408 | |
Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | ||||||||
6457 | Fiets | 8.683 | 15.663 | 4.374 | 3.827 | 1.299 | 3.500 | |
Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | ||||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 3.843 | 415 | 415 | 1.000 | |
Totaal lasten | 48.907 | 49.144 | 25.203 | 12.618 | 9.011 | 14.417 | ||
Saldo baten en lasten | -14.345 | -22.540 | -21.262 | -9.873 | -8.907 | -14.313 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 11.698 | 22.905 | 32.083 | 15.762 | 13.291 | 15.137 | ||
Onttrekking reserves | 5.510 | 24.281 | 17.444 | 8.143 | 12.145 | 200 | ||
Geraamd resultaat | -20.533 | -21.164 | -35.901 | -17.491 | -10.053 | -29.250 |
Subsidies
Deze Subdoelstelling heeft geen subsidies.