x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Toetsen en toezicht houden vergunningen | ||||||||
6277 | Vergunningen | 13.081 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | |
Toezicht op de naleving van milieuregels | ||||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 1.136 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
Totaal baten | 14.217 | 14.252 | 14.252 | 14.252 | 14.252 | 14.252 | ||
Lasten | ||||||||
Toetsen en toezicht houden vergunningen | ||||||||
6277 | Vergunningen | 8.217 | 7.675 | 7.517 | 7.511 | 7.524 | 7.524 | |
Toezicht op de naleving van milieuregels | ||||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 5.593 | 6.221 | 5.407 | 5.392 | 5.392 | 4.872 | |
Totaal lasten | 13.810 | 13.896 | 12.924 | 12.903 | 12.916 | 12.396 | ||
Saldo baten en lasten | 407 | 356 | 1.328 | 1.349 | 1.336 | 1.856 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 702 | 1.146 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | 1.109 | 1.502 | 1.349 | 1.349 | 1.336 | 1.856 |
Subsidies
Deze Subdoelstelling heeft geen subsidies.