x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | ||||||||
6672 | Samenlevingsinitiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 2.737 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | |
6676 | Informele ondersteuning, vrijwilligerswe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 2.737 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | ||
Lasten | ||||||||
Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | ||||||||
6672 | Samenlevingsinitiatieven | 10.237 | 10.312 | 9.488 | 9.488 | 9.488 | 9.488 | |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 1.254 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 13.556 | 14.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 3.812 | 4.296 | 4.297 | 4.297 | 4.297 | 4.297 | |
6676 | Informele ondersteuning, vrijwilligerswe | 0 | 0 | 15.830 | 15.780 | 15.780 | 15.680 | |
Totaal lasten | 28.858 | 30.482 | 29.615 | 29.565 | 29.565 | 29.465 | ||
Saldo baten en lasten | -26.121 | -27.817 | -26.949 | -26.899 | -26.899 | -26.799 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -25.301 | -27.817 | -26.949 | -26.899 | -26.899 | -26.799 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 927 | 927 | 0 | |||
Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society | 6.571 | 0 | 6571 | |||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 492 | 492 | 0 | |||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.075 | 2.075 | 0 | |||
Informele zorg en mantelzorg | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 4.000 | 4.000 | 0 | |||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 935 | 935 | 0 | |||
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.259 | 1.259 | 0 | |||
Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten | Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken | 455 | 0 | 0 | |||
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers | 608 | 0 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 17.322 | 9.688 | 6.571 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |