x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
19-1-2-1 | Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | 2.737 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 |
Totaal baten | 2.737 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | |
Lasten | |||||||
19-1-2-1 | Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | 28.858 | 30.482 | 29.615 | 29.565 | 29.565 | 29.465 |
Totaal lasten | 28.858 | 30.482 | 29.615 | 29.565 | 29.565 | 29.465 | |
Saldo baten en lasten | -26.121 | -27.817 | -26.949 | -26.899 | -26.899 | -26.799 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -25.301 | -27.817 | -26.949 | -26.899 | -26.899 | -26.799 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Alle utrechters kunnen gewoon meedoen
Vanaf 2020 wordt 0,8 miljoen euro opgenomen onder de nieuwe doelstelling "In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten". Dit verklaart de lagere lasten vanaf 2020.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.