x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | 19.497 | 20.538 | 20.223 | 20.098 | 20.098 | 19.848 |
Totaal lasten | 19.497 | 20.538 | 20.223 | 20.098 | 20.098 | 19.848 | |
Saldo baten en lasten | -19.372 | -20.538 | -20.223 | -20.098 | -20.098 | -19.848 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -19.372 | -20.538 | -20.223 | -20.098 | -20.098 | -19.848 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Buurtteams jeugd en gezin
De begroting voor de doelstelling Buurtteams Jeugd en gezin is in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 gedaald met 0,315 miljoen euro. Deze wijzigingen worden veroorzaakt door enkele kleinere subsidies die onder de doelstelling Versterken veerkracht van het programma Samenleven en sport zijn gebracht. De begroting 2020 komt hiermee op 20,223 miljoen euro.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.