x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Buurtteams jeugd en gezin | ||||||||
6365 | Versn overvecht opgroeien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Buurtteams jeugd en gezin | ||||||||
6365 | Versn overvecht opgroeien | 662 | 818 | 758 | 633 | 633 | 383 | |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 18.834 | 19.720 | 19.465 | 19.465 | 19.465 | 19.465 | |
Totaal lasten | 19.497 | 20.538 | 20.223 | 20.098 | 20.098 | 19.848 | ||
Saldo baten en lasten | -19.372 | -20.538 | -20.223 | -20.098 | -20.098 | -19.848 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -19.372 | -20.538 | -20.223 | -20.098 | -20.098 | -19.848 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | 0 | 0 | |||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 19.186 | 0 | 19186 | |||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 518 | 518 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 518 | 518 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 20.312 | 518 | 19.186 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |