x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Sportstimuleren | ||||||||
6485 | Sportstimulering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Sportstimuleren | ||||||||
6485 | Sportstimulering | 2.590 | 3.908 | 3.913 | 3.913 | 3.913 | 3.913 | |
Totaal lasten | 2.590 | 3.908 | 3.913 | 3.913 | 3.913 | 3.913 | ||
Saldo baten en lasten | -2.590 | -3.908 | -3.913 | -3.913 | -3.913 | -3.913 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -2.590 | -3.908 | -3.913 | -3.913 | -3.913 | -3.913 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Subsidie sportverenigingen | Waardering sportverenigingen (leden met een beperking) | 61 | 0 | 0 | |||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 2.824 | 0 | 2824 | |||
Grotere sportdeelname van kinderen | Grotere sportdeelname van kinderen | 143 | 143 | 0 | |||
Sportstimulering Jeugd | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 72 | 72 | 0 | |||
Sport- en beweegactiviteiten | Sport- en beweegstimulering door laagdrempelige activiteiten | 66 | 0 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname | 66 | 0 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 3.166 | 215 | 2.824 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |