x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Participatie | ||||||||
6183 | Participatie Cultuur | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6186 | Participatie Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Participatie | ||||||||
6183 | Participatie Cultuur | 5.131 | 5.630 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | |
6186 | Participatie Media | 725 | 729 | 721 | 721 | 721 | 721 | |
Totaal lasten | 5.856 | 6.359 | 6.244 | 6.244 | 6.244 | 6.244 | ||
Saldo baten en lasten | -5.756 | -6.359 | -6.244 | -6.244 | -6.244 | -6.244 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -5.756 | -6.359 | -6.244 | -6.244 | -6.244 | -6.244 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 3.897 | 0 | 3547 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1Participatie | 3.897 | 0 | 3.547 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 3.897 | 0 | 3.547 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |