x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Bibliotheek Utrecht | ||||||||
6139 | Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Bibliotheek Utrecht | ||||||||
6139 | Bibliotheek | 12.194 | 17.579 | 13.285 | 13.176 | 13.189 | 13.144 | |
Totaal lasten | 12.194 | 17.579 | 13.285 | 13.176 | 13.189 | 13.144 | ||
Saldo baten en lasten | -12.194 | -17.579 | -13.285 | -13.176 | -13.189 | -13.144 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -12.194 | -13.283 | -13.285 | -13.176 | -13.189 | -13.144 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 12.955 | 12.955 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 12.955 | 12.955 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 12.955 | 12.955 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |