x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Talentontwikkeling 12-23 jaar | ||||||||
6150 | Cognitie 12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6151 | Zorg 12-23 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
6152 | Talentontwikkeling 12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6153 | Schoolloopbaan 12-23 | 3.054 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | |
Totaal baten | 3.474 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | ||
Lasten | ||||||||
Talentontwikkeling 12-23 jaar | ||||||||
6150 | Cognitie 12-23 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
6151 | Zorg 12-23 | 1.876 | 1.927 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | |
6152 | Talentontwikkeling 12-23 | 1.377 | 1.482 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | |
6153 | Schoolloopbaan 12-23 | 6.903 | 6.403 | 7.365 | 7.365 | 7.365 | 6.415 | |
Totaal lasten | 10.337 | 9.993 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.009 | ||
Saldo baten en lasten | -6.864 | -7.102 | -8.068 | -8.068 | -8.068 | -7.118 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -6.864 | -7.102 | -8.068 | -8.068 | -8.068 | -7.118 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.082 | 1.082 | 0 | |||
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 580 | 580 | 0 | |||
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 840 | 840 | 0 | |||
Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling. | 742 | 742 | 0 | |||
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. | 404 | 404 | 0 | |||
Burgerschap VO | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 58 | 58 | 0 | |||
VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 1.277 | 1.277 | 0 | |||
Onderwijsimpuls voor kwaliteit een excellentie | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.225 | 1.225 | 0 | |||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 86 | 86 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 86 | 86 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 6.294 | 6.294 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |