x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Educatieve infrastructuur | ||||||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6134 | Onderwijshuisvesting | 2.271 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 2.146 | |
Totaal baten | 2.271 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 2.146 | ||
Lasten | ||||||||
Educatieve infrastructuur | ||||||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 257 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
6134 | Onderwijshuisvesting | 40.963 | 41.215 | 39.972 | 40.279 | 40.684 | 41.503 | |
Totaal lasten | 41.220 | 41.661 | 40.418 | 40.726 | 41.131 | 41.950 | ||
Saldo baten en lasten | -38.949 | -40.103 | -38.859 | -39.167 | -39.572 | -39.804 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 8.889 | 3.135 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | ||
Geraamd resultaat | -35.432 | -36.968 | -36.043 | -36.350 | -36.755 | -36.987 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies