x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Verstrekken bijstand | ||||||||
6221 | Verstrekken bijstandsuitkering | 142.436 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | |
Totaal baten | 142.436 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | ||
Lasten | ||||||||
Verstrekken bijstand | ||||||||
6221 | Verstrekken bijstandsuitkering | 164.043 | 160.004 | 161.810 | 161.299 | 161.299 | 161.299 | |
Totaal lasten | 164.043 | 160.004 | 161.810 | 161.299 | 161.299 | 161.299 | ||
Saldo baten en lasten | -21.607 | -16.132 | -17.938 | -17.427 | -17.427 | -17.427 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -21.607 | -16.132 | -17.938 | -17.427 | -17.427 | -17.427 |
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 100 | 0 | 0 | |||
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 75 | 0 | 0 | |||
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | 0 | |||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 0 | 0 | |||
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 87 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1Re-integratie | 87 | 87 | 0 | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.175 | 17.175 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2Sociale Werkvoorziening | 17.175 | 17.175 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 18.987 | 17.262 | 0 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. |