x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Handhaven van de algemene regelgeving | ||||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.445 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 2.812 | 3.422 | 3.387 | 3.387 | 3.387 | 3.387 | |
6282 | Toezicht en Handhaving | 103 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Onderhouden van het groen | ||||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schoonhouden van de openbare ruimte | ||||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 879 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Totaal baten | 5.406 | 5.083 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | ||
Lasten | ||||||||
Handhaven van de algemene regelgeving | ||||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.130 | 1.175 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 308 | 405 | 95 | 96 | 96 | 96 | |
6282 | Toezicht en Handhaving | 1.917 | 1.901 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | |
Onderhouden van het groen | ||||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 2.970 | 3.356 | 3.430 | 3.539 | 3.539 | 3.264 | |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 10.980 | 11.062 | 11.257 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | |
Schoonhouden van de openbare ruimte | ||||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 14.735 | 14.789 | 15.030 | 14.834 | 14.809 | 14.809 | |
Totaal lasten | 32.040 | 32.688 | 33.057 | 32.420 | 32.395 | 32.120 | ||
Saldo baten en lasten | -26.633 | -27.605 | -28.009 | -27.372 | -27.347 | -27.072 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -26.633 | -27.605 | -28.009 | -27.372 | -27.347 | -27.072 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.