x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | ||||||||
6458 | Verkeersveiligheid | 505 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 505 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | ||||||||
6458 | Verkeersveiligheid | 1.923 | 3.424 | 4.509 | 3.576 | 2.859 | 3.359 | |
Totaal lasten | 1.923 | 3.424 | 4.509 | 3.576 | 2.859 | 3.359 | ||
Saldo baten en lasten | -1.418 | -3.363 | -4.509 | -3.576 | -2.859 | -3.359 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 1.000 | 900 | 705 | 192 | 192 | ||
Onttrekking reserves | 636 | 3.912 | 2.358 | 1.230 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -782 | -451 | -3.051 | -3.051 | -3.051 | -3.551 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.