x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 505 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 505 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 1.923 | 3.424 | 4.509 | 3.576 | 2.859 | 3.359 |
Totaal lasten | 1.923 | 3.424 | 4.509 | 3.576 | 2.859 | 3.359 | |
Saldo baten en lasten | -1.418 | -3.363 | -4.509 | -3.576 | -2.859 | -3.359 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 1.000 | 900 | 705 | 192 | 192 | |
Onttrekking reserves | 636 | 3.912 | 2.358 | 1.230 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -782 | -451 | -3.051 | -3.051 | -3.051 | -3.551 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeren van projecten en maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad
De inkomsten en uitgaven op de geautoriseerde investeringen zijn conform de uitvoeringsplanning zoals die in het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid 2019 is opgenomen. Het betreft het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad, inclusief de extra middelen uit het coalitieakkoord voor de aanpak van verkeersveiligheid, de impuls 30 kilometerF straten en het uitvoeren van de visie Amsterdamse Straatweg en Kanaalstraat. Een gedetailleerd overzicht van de projecten is opgenomen in de investeringsstaat van het programma bereikbaarheid.
Mutaties reserves
In verband met de uitvoering van het programma Bereikbaarheid is een bestemmingsreserve ingesteld voor de dekking van de meerjarige projecten zoals opgenomen in het MPR 2019. De stortingen en onttrekkingen betreffen de uitwerking van het MPR 2019.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.