x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | ||||||||
6430 | Wettelijke taken Milieu | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6432 | Utrecht Circulair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6435 | Klimaatadaptatie | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6438 | Natuur- en milieueducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | ||||||||
6430 | Wettelijke taken Milieu | 1.386 | 1.282 | 415 | -85 | -85 | -85 | |
6432 | Utrecht Circulair | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
6435 | Klimaatadaptatie | 507 | 516 | 516 | 366 | 366 | 366 | |
6438 | Natuur- en milieueducatie | 3.898 | 3.943 | 3.943 | 3.943 | 3.943 | 3.943 | |
Totaal lasten | 5.791 | 5.741 | 5.752 | 5.102 | 5.102 | 5.102 | ||
Saldo baten en lasten | -5.461 | -5.741 | -5.752 | -5.102 | -5.102 | -5.102 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -5.503 | -5.783 | -5.794 | -5.144 | -5.144 | -5.144 |
Subsidies
Deze Subdoelstelling heeft geen subsidies.