| x € 1.000 | ||||||||
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
| Baten | ||||||||
| Bewoners betrekken | ||||||||
| 6020 | Bestuursorganen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6028 | Volksfeesten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6035 | Raadsorganen | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6036 | Ombudszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6037 | Burgerjaarverslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6356 | initiatievenfonds | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6463 | Wijkbureau's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6469 | Leefbaarheidsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasten | ||||||||
| Bewoners betrekken | ||||||||
| 6020 | Bestuursorganen | 2.526 | 1.888 | 1.938 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | |
| 6028 | Volksfeesten | 199 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| 6035 | Raadsorganen | 5.504 | 5.650 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | |
| 6036 | Ombudszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6037 | Burgerjaarverslag | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 6356 | initiatievenfonds | 4.429 | 4.646 | 4.646 | 4.646 | 4.646 | 4.646 | |
| 6463 | Wijkbureau's | 5.234 | 5.862 | 5.500 | 5.070 | 4.840 | 4.840 | |
| 6469 | Leefbaarheidsbudget | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 17.894 | 18.273 | 17.936 | 17.456 | 17.226 | 17.226 | ||
| Saldo baten en lasten | -17.328 | -18.273 | -17.936 | -17.456 | -17.226 | -17.226 | ||
| Mutaties reserves | ||||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geraamd resultaat | -17.328 | -18.233 | -17.936 | -17.456 | -17.226 | -17.226 | ||
Subsidies
| x € 1.000 | |||||||
| Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
| Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 162 | 0 | |||
| Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.933 | 0 | 0 | |||
| Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1Bewoners betrekken | 2.933 | 0 | 0 | ||||
| Totaal Subsidiedoestelling | 3.138 | 162 | 0 | ||||
| Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. | |||||||
